| Bezeichnung | Körnung in mm | Verwendungszweck |
| Rindenmulch | 0/40 - 0/80 | verhindert Bodenerosion, wirkt ausgleichend auf Wasser- und Wärmehaushalt |
| Rindenhumus | 0/20 | Erhöhung des Humusgehaltes und Bodenverbesserung, zum Abdecken von z.B. Erdbeeren |
| Hackschnitzel | 0/15 - 0/45 | verhindert Bodenerosion, wirkt ausgleichend auf Wasser- und Wärmehaushalt |
| Grünkompost | 0/20 - 0/40 | besonders für Bodenverbesserung und Ertragserhöhung geeignet |
| Erdmischungen | 0/40 | Spezielle Substrate werden nach Ihren Anforderungen gemischt, bitte sprechen sie uns an! |
| Baumpflanzerde | 0/32 | Spezielle Substrate zur Baumpflanzung, überbaubar und nicht überbaubar nach FLL 2010 bzw. ZTV Vegtra Mü |
| Dachgartensubstratauf Lava oder Blähtonbasis | 0/16 | Dachgartensubstrat als extensiv- oder Intensivsubstrat auf Lava-, Blähton- oder Ziegelsplittbasis |
| Rhododendronerde | 0/18 | Pflanzung von Rhododendron, Heidelbeere usw. (niedriger ph-Wert) |
| Füllsand | Zur Verfüllung von Leitungsgräben o.ä. | |
| Füllbodengemisch | Verfüllung von Fundamenten und Bodenplatten | |
| Lehm-Sand-Gemisch | z.B. zum Auffüllen von Reithallen | |
| Lava | 8/16 | zum Abdecken von Beeten oder zur Wasserspeicherung in Substraten, verhindert Bodenerosion |
| Blähton | 2/8 | dient zur Wasserspeicherung in Substraten |
| Perlite | 0/6 | dient zur Wasserspeicherung in Substraten |
| Lehm | zum Hinterfüllen | |
| Schottertragschicht/ Frostschutzschicht |
0/45 mm 0/32 mm |
als Tragschicht, nicht recycelt |
| Oberboden | 0/18 | zum ansähen von Rasen |
| Oberboden-Kompost | 0/18 | zum auffüllen von Beeten, Gewächshäuser oder jegliche Art von Pflanzflächen |
| Torf | als Wasserspeicher | |
| Sand für die Spielkiste | zum Auffüllen von Spielkisten | |
| Splitt rot/grau und
grau |
2/8 - 8/11- 8/16 - 12/22- 16/32 - 32/56 | zum Auffüllen von z.B. Rasengittersteinen, Fahrspuren oder als Abdeckmaterial |
| Kies | 0/2 - 0/4 - 0/8 | zum verlegen von Pflastersteinen, zur Betonherstellung, zum verputzen, zum Estrich herstellen uvm. |
| Rundkies | 8/16 - 16/32- 32/150 | als Spritzschutz am Haus, zum Auffüllen von Rasengittersteinen uvm. |
| Betonrecycling | 0/18 - 0/45 | als Untergrund für Pflasterarbeiten, zum Auffüllen von Fahrspuren uvm. |
| Ziegelrecycling | 0/45 | im offenen Wegebau als kostengünstige Variante zum Betonrecycling |
| Rosenpflanzerde | 0/18 | zum Pflanzen von Rosen |
| Containerpflanzerde | 0/18 | zum Auffüllen von z.B. Pflanzkübeln oder Töpfen |
| Findlinge | bis 1 Meter | zur Dekoration |
Preise können Sie telefonisch oder vor Ort erfragen!